Noch in den 1970er-Jahren war Mannheim eine Industriestadt und bis heute gehören große Industriefirmen wie Roche, Daimler, John Deere oder Essity zu den wichtigsten Arbeitgebern der Stadt. Doch inzwischen hat sich Mannheim zu einem Dienstleistungsstandort entwickelt. Heute arbeiten rund 73 Prozent der knapp 190.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Dienstleistungswirtschaft. Das breite Netz an Firmen wird durch das wissenschaftliche Know-how aus den Hochschulen der Stadt unterstützt – und auch als Einkaufszentrum punktet die Rhein-Neckar-Metropole. Der vierteljährlich aktualisierte Mannheimer Zahlenspiegel hält Sie auf dem Laufenden.
Bevölkerungsstand[1] | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
---|---|---|
Wohnberechtigte Bevölkerung absolut | 330.896 | 329.608 |
darunter: Frauen | 164.361 | 164.172 |
darunter: Kinder und Jugendliche (u. 18 J.) | 50.522 | 50.566 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort Mannheim[2] | 31.12.2023 | 21.12.2022 |
Versicherungspflichtig Beschäftigte | 199.615 | 197.876 |
Produzierendes Gewerbe insgesamt, davon | 52.160 | 51.733 |
– Verarbeitendes Gewerbe | 37.157 | 37.093 |
– Baugewerbe | 10.477 | 10.276 |
Dienstleistungsbereiche insgesamt, davon | 147.329 | 146.030 |
– Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 25.514 | 25.754 |
– Verkehr und Lagerei | 12.443 | 12.591 |
– Gastgewerbe | 5.104 | 4.885 |
Arbeitslose – Hauptagentur Mannheim[2] | 30.06.2024 | 30.06.2023 |
Arbeitslose | 13.482 | 12.712 |
Arbeitslosenquote* (%) | 7,4 | 7,1 |
Beherbergung[3] | bis 31.12.2024 | bis 31.03.2023 |
Übernachtungen insgesamt | 372.414 | 366.733 |
Ankünfte insgesamt | 171.262 | 160.496 |
*Agentur für Arbeit Mannheim, Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen
Quellen:
[1] Kommunale Statistikstelle
[2] Bundesagentur für Arbeit
[3] Statistisches Landesamt