Bevölkerungsstand[1] | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Wohnberechtigte Bevölkerung absolut | 325.343 | 324.468 |
darunter: Frauen | 161.614 | 161.218 |
darunter: Kinder und Jugendliche (u. 18 J.) | 48.349 | 47.897 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort Mannheim[2] | 30.06.2020 | 30.06.2019 |
Versicherungspflichtig Beschäftigte | 189.353 | 191.615 |
Produzierendes Gewerbe insgesamt, davon | 51.088 | 52.722 |
– Verarbeitendes Gewerbe | 37.308 | 39.036 |
– Baugewerbe | 9.727 | 9.787 |
Dienstleistungsbereiche insgesamt, davon | 138.132 | 138.761 |
– Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 26.325 | 27.266 |
– Verkehr und Lagerei | 11.744 | 11.648 |
– Gastgewerbe | 4.875 | 5.281 |
Arbeitslose – Hauptagentur Mannheim[2] | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
Arbeitslose | 12.767 | 9.869 |
Arbeitslosenquote* (%) | 7,3 | 5,8 |
Beherbergung[3] | bis 30.09.2020 | bis 30.09.2019 |
Übernachtungen insgesamt | 634.326 | 1.191.712 |
Ankünfte insgesamt | 268.847 | 551.880 |
*Agentur für Arbeit Mannheim, Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen
Quellen:
[1] Kommunale Statistikstelle
[2] Bundesagentur für Arbeit
[3] Statistisches Landesamt